Заводские гибкие аппликаторы ISO13485/CE 1,2/1,5/2,0/2,5 мм стоматологические микро-
Описание
Базовая информация
Модель №. | Н-1/2/3/4/5 |
Имя | Микроаппликаторы |
Размер | 2,5 мм, 2 мм, 1,5 мм, 1,2 мм |
Источник энергии | Руководство |
Гарантия | 1 год |
Послепродажное обслуживание | Возврат и замена |
долговечность | 5 лет |
Введите | Аппараты для чистки и пломбирования зубов |
Приложение | Стоматология и красота |
Преимущество | Прямые продажи с фабрики, цена и качество гарантированы. |
Цвет | Доступный |
ОЭМ/ОДМ | Доступный |
Стиль упаковки | Бочка или пачка |
ключевое слово | Микроаппликаторы |
Транспортный пакет | 100 шт/бочка, 4 бочки/коробка, 40 коробок/коробка |
Спецификация | 49,5*39,5*26 см |
товарный знак | Оуэн |
Источник | Дунгуань, Китай |
HS-код | 5601229000 |
Производственная мощность | 1000000 баррелей/месяц |
Описание продукта
Спецификация:Пожалуйста, укажите желаемый размер и цвет при заказе, спасибо! | ||||
Наименование товара | Микроаппликатор | |||
Приложение | Лечение зубов, отбеливание зубов и ежедневное использование. | |||
Модель №. | ||||
Н-1 | Микроаппликаторы 2,5 мм (оранжевый, синий, фиолетовый, зеленый, черное золото, сливовый, золотой, жемчужно-розовый, желтый, красный) | |||
Н-2 | 2. Микроаппликаторы 0 мм (желтый, розовый, зеленый, серый, оранжевый) | |||
Н-3 | Микроаппликаторы 1,5 мм (белый, розовый, фиолетовый, жемчужно-белый, черный) | |||
Н-4 | 1. Микроаппликаторы 2 мм (белый, розовый, фиолетовый, жемчужно-белый, черный) | |||
Н-5 | Толстые и длинные конические аппликаторы (оранжевый, розовый, синий, фиолетовый, зеленый, желтый, красный, золотой, белый, черный) |
Многоцелевой:
Упаковка и доставка:Почему выбрали нас:Выставка:
Работа мастерской:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Кто мы?
Мы находимся в Гуандуне, Китай, с 2016 года и продаем в Восточную Европу (16,00%), Северную Америку (16,00%), внутренний рынок (10,00%), Западную Европу (10,00%), Юго-Восточную Азию (10,00%), Восточную Европа Азия (10,00%), Южная Америка (8,00%), Северная Европа (6,00%), Центральная Америка (6,00%), Ближний Восток (2,00%), Южная Азия (2,00%), Африка (2,00%), Океания (1,00%). %), Южная Европа (1,00%). Всего в нашем офисе работает около 501-1000 человек.
Пред: Китай поставщик секционной контурной ленты матрицы стоматолога для стоматологических клиник
Следующий: Одноразовый лоток для слепков зубов для лотка для регистрации прикуса после имплантата
Наш контакт